招聘热线:19906837718 销售热线:15988236365
性能 | 单位 | 数值 | |
体积密度(样品) | g/cm3 | 1.75 | |
最高粒度 | mm | 3.0 | |
电阻率 | µΩm | Ⅱ | 5 |
⊥ | 6 | ||
弹性模量 | GPa | Ⅱ | 10 |
⊥ | 7 | ||
弯曲强度 | Mpa | Ⅱ | 14 |
⊥ | 12 | ||
抗折强度 | Mpa | Ⅱ | 9 |
⊥ | 7 | ||
抗压强度 | Mpa | Ⅱ | 25 |
⊥ | 24 | ||
热膨胀系数 | 10-6/℃ | Ⅱ | 0.8 |
⊥ | 1.7 | ||
热导率 | W/(m·K) | Ⅱ | 266 |
⊥ | 186 | ||
灰份 | % | < | 0.05 |
*客户也可指定石墨厂家的牌号,由我司购入原材料进行加工.