招聘热线:19906837718 销售热线:15988236365
物理特性 | 单位 | 石墨牌号 | ||
VU-G-OF | VU-G-SE | VU-G-IN | ||
体积密度 | g/cm3 | 1.85 | 1.83 | 1.80 |
肖氏硬度 | HSD | 65 | 58 | 65 |
抗折强度 | MPa | 51 | 47 | 33 |
抗压强度 | MPa | 115 | 103 | 65 |
弹性模量 | GPa | 11 | 11.7 | 11.5 |
热膨胀系数 | 10-6/℃ | 5.6 | 4.6 | 4.5 |
热导率 | W/(m·K) | 85 | 128 | 60 |
灰分 | PPm | <5 | <5 | <5 |
*表中石墨牌号仅列出代表性的三种,具体产品可以根据客户的要求选材;
*客户也可指定石墨厂家的牌号,由我司购入原材料进行加工.